![]() |
|||||||
|
JALKAPALLON KESÄTURNAUS KAUHAJOELLA |
|||||||
|
|
|||||||
| Turnaus-info Ilmoittautuminen Ottelut ja tulokset Historia Palaute Etusivu | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
Kauhajoki-Cup 2009 Suurkiitokset kaikille osallistuneille
joukkueille ! Kaikki Tulokset
|
| Kauhajoki-cup | Kaikki pelit | ||||||||||
| Kenttä | Lohko | ||||||||||
P-15
|
|||||||||||
| 7 | pe | 12:00 | K | Karhu 93/94 | - | Oper JK | 3 | 0 | |||
| 1 | pe | 17:05 | K | NJS | - | Oper JK | 4 | - | 1 | ||
| 2 | la | 11:00 | K | Sporting | - | KyVo | 1 | - | 1 | ||
| 3 | la | 12:45 | K | Oper JK | - | Sporting | 1 | - | 1 | ||
| 4 | la | 12:45 | I | KyVo | - | NJS | 0 | - | 3 | ||
| 5 | la | 15:00 | K | Oper JK | - | KyVo | 0 | - | 1 | ||
| 6 | la | 15:00 | I | NJS | - | Sporting | 5 | - | 0 | ||
| 8 | su | 10:30 | K | NJS | - | Oper JK | 1-4 | 0 | - | 1 | |
| 9 | su | 10:30 | I | KyVo | - | Sporting | 1-4 | 4 | - | 3 | |
| 10 | su | 13:00 | I | NJS | - | Sporting | pronssi | 3 | - | 0 | |
| 11 | su | 13:00 | K | Oper JK | - | KyVo | finaali | 0 | - | 3 | |
P-14
|
|||||||||||
| 12 | pe | 10:30 | K | JosePa | - | Karhu | 0 | - | 0 | ||
| 16 | pe | 13:45 | I | Karhu | - | MuSa | 0 | - | 0 | ||
| 18 | pe | 13:45 | K | Komu-APV | - | ParVi | 2 | - | 0 | ||
| 13 | pe | 17:05 | I | MuSa | - | ParVi | 2 | - | 1 | ||
| 17 | pe | 17:50 | K | Komu-APV | - | JosePa | 4 | - | 0 | ||
| 19 | la | 9:30 | K | JosePa | - | MuSa | 0 | - | 1 | ||
| 15 | la | 12:00 | H1 | Karhu | - | Komu-APV | 0 | - | 0 | ||
| 21 | la | 13:30 | Ak | ParVi | - | JosePa | 3 | - | 2 | ||
| 22 | la | 16:30 | I | MuSa | - | Komu-APV | 1 | - | 2 | ||
| 23 | la | 17:15 | K | ParVi | - | Karhu | 3 | - | 0 | ||
| 24 | su | 8:00 | Ak | Karhu | - | JosePa | 1-5 häv 5 | 4 | - | 0 | |
| 26 | su | 8:45 | I | MuSa | - | ParVi | 1-4 | 1 | - | 5 | |
| 25 | su | 9:30 | Ak | Komu-APV | - | Karhu | 1-4 | 2 | - | 1 | |
| 27 | su | 12:15 | I | Karhu | - | MuSa | pronssi | 1 | - | 4 | |
| 28 | su | 12:15 | K | Komu-APV | - | ParVi | finaali | 2 | - | 3 | |
P-13
|
|||||||||||
| 30 | pe | 10:30 | I | A | PEP | - | Oper JK | 3 | - | 1 | |
| 31 | pe | 12:45 | I | A | FC Inter | - | Virkiä | 0 | - | 2 | |
| 32 | pe | 14:45 | I | A | PEP | - | Virkiä | 3 | - | 1 | |
| 33 | pe | 15:30 | I | A | Oper JK | - | FC Inter | 1 | - | 1 | |
| 34 | la | 9:30 | I | A | FC Inter | - | PEP | 0 | - | 1 | |
| 35 | la | 9:30 | Ak | A | Virkiä | - | Oper JK | 1 | - | 0 | |
| 36 | pe | 9:45 | I | B | Karhu | - | PöKa | 1 | - | 3 | |
| 37 | pe | 13:45 | H1 | B | AU | - | FCV | 0 | - | 2 | |
| 38 | pe | 17:05 | Ak | B | FCV | - | Karhu | 3 | - | 1 | |
| 39 | pe | 17:50 | I | B | PöKa | - | AU | 3 | - | 2 | |
| 40 | la | 10:15 | I | B | FCV | - | PöKa | 1 | - | 1 | |
| 41 | la | 10:15 | Ak | B | AU | - | Karhu | 3 | - | 2 | |
| 42 | la | 13:30 | I | PEP | - | Karhu | 1-8 | 3 | - | 0 | |
| 43 | la | 13:30 | K | Oper JK | - | PöKa | 1-8 | 3 | - | 2 | |
| 44 | la | 14:15 | I | Virkiä | - | AU | 1-8 | 0 | - | 4 | |
| 45 | la | 14:15 | K | FC Inter | - | FCV | 1-8 | 2 | - | 0 | |
| 46 | la | 17:15 | I | PEP | - | Oper JK | 1-4 | 2 | - | 0 | |
| 47 | la | 18:15 | K | AU | - | FC Inter | 1-4 | 1 | - | 0 | |
| 49 | su | 8:00 | I | Virkiä | - | FCV | 5-8 | 0 | - | 2 | |
| 48 | su | 8:45 | K | Karhu | - | PöKa | 5-8 | 0 | - | 1 | |
| 50 | su | 11:15 | I | Oper JK | - | FC Inter | pronssi | 1 | - | 0 | |
| 51 | su | 11:15 | K | PEP | - | AU | finaali | 2 | - | 3 | |
| 52 | su | 13:50 | Ak | PöKa | - | FCV | 5-6 | 3 | - | 1 | |
| 53 | su | 14:40 | Ak | Karhu | - | Virkiä | 7-8 | 3 | - | 2 | |
P-12
|
|||||||||||
| 54 | pe | 12:00 | H3 | TaPa | - | Karhu | 4 | - | 0 | ||
| 55 | pe | 13:45 | H3 | MuhU | - | VesVi | 3 | - | 1 | ||
| 56 | pe | 14:45 | H3 | Sporting | - | Karhu | 1 | - | 2 | ||
| 57 | pe | 17:05 | H3 | MuhU | - | TaPa | 6 | - | 0 | ||
| 58 | pe | 17:50 | H3 | VesVi | - | Sporting | 0 | - | 5 | ||
| 59 | la | 8:45 | II | Karhu | - | MuhU | 1 | - | 1 | ||
| 60 | la | 9:30 | II | VesVi | - | TaPa | 0 | - | 2 | ||
| 61 | la | 12:45 | II | Sporting | - | MuhU | 1 | - | 2 | ||
| 62 | la | 15:00 | II | Karhu | - | VesVi | 3 | - | 0 | ||
| 63 | la | 15:45 | II | TaPa | - | Sporting | 1 | - | 1 | ||
| 64 | su | 8:45 | II | Sporting | - | VesVi | häv 5 | 2 | - | 0 | |
| 65 | su | 10:30 | II | TaPa | - | Karhu | 1-4 | 3 | - | 1 | |
| 66 | su | 11:15 | II | MuhU | - | Sporting | 1-4 | 3 | - | 2 | |
| 67 | su | 14:40 | H3 | Karhu | - | Sporting | pronssi | 0 | - | 5 | |
| 68 | su | 14:40 | II | TaPa | - | MuhU | finaali | 2 | - | 0 | |
P-11 7/7
|
|||||||||||
| 69 | pe | 11:15 | III | PoPa | - | Karhu Valk | 1 | - | 2 | ||
| 70 | pe | 12:45 | III | AU | - | PaRi | 0 | - | 8 | ||
| 71 | pe | 13:45 | III | Karhu Valk | - | FC TarU | 3 | - | 2 | ||
| 72 | pe | 16:15 | III | PoPa | - | AU | 7 | - | 0 | ||
| 73 | pe | 17:05 | III | PaRi | - | FC TarU | 4 | - | 0 | ||
| 74 | la | 11:00 | PP | AU | - | Karhu Valk | 0 | - | 9 | ||
| 75 | la | 12:00 | III | PaRi | - | PoPa | 2 | - | 1 | ||
| 76 | la | 13:30 | H1 | FC TarU | - | AU | 5 | - | 0 | ||
| 77 | la | 15:00 | III | Karhu Valk | - | PaRi | 3 | - | 1 | ||
| 78 | la | 16:30 | H1 | FC TarU | - | PoPa | 2 | - | 2 | ||
| 79 | su | 8:45 | III | FC TarU | - | AU | häv 5 | 6 | - | 0 | |
| 80 | su | 9:30 | III | PaRi | - | PoPa | 1-4 | 7 | - | 6 | |
| 81 | su | 10:30 | III | Karhu Valk | - | FC TarU | 1-4 | 0 | - | 3 | |
| 82 | su | 13:50 | PP | PoPa | - | Karhu Valk | pronssi | 3 | - | 0 | |
| 83 | su | 13:50 | III | PaRi | - | FC TarU | finaali | 0 | - | 2 | |
P-11 9/9
|
|||||||||||
| 84 | pe | 12:00 | II | KF-Pori | - | Karhu Sin | 0 | - | 4 | ||
| 85 | pe | 13:45 | II | KSF | - | PiPS | 2 | - | 3 | ||
| 86 | pe | 14:45 | II | WJK | - | Karhu Sin | 4 | - | 2 | ||
| 87 | pe | 17:05 | II | PiPS | - | KF-Pori | 2 | - | 2 | ||
| 88 | pe | 17:50 | II | WJK | - | KSF | 4 | - | 1 | ||
| 89 | la | 9:30 | H3 | Karhu Sin | - | KSF | 2 | - | 2 | ||
| 90 | la | 11:00 | II | PiPS | - | WJK | 0 | - | 2 | ||
| 91 | la | 12:45 | H3 | KSF | - | KF-Pori | 0 | - | 2 | ||
| 92 | la | 14:15 | II | Karhu Sin | - | PiPS | 0 | - | 4 | ||
| 93 | la | 16:30 | II | KF-Pori | - | WJK | 2 | - | 1 | ||
| 94 | su | 8:45 | H3 | Karhu Sin | - | KSF | häv 5 | 2 | - | 1 | |
| 95 | su | 9:30 | II | PiPS | - | KF-Pori | 1-4 | 1 | - | 0 | |
| 96 | su | 10:30 | H3 | WJK | - | Karhu Sin | 1-4 | 4 | - | 5 | |
| 97 | su | 13:50 | H3 | KF-Pori | - | WJK | pronssi | 2 | - | 3 | |
| 98 | su | 13:50 | II | PiPS | - | Karhu Sin | finaali | 3 | - | 0 | |
P-10
|
|||||||||||
| 99 | pe | 10:30 | III | A | Oper JK | - | APU | 0 | - | 4 | |
| 100 | pe | 12:45 | Valli | A | Sepsi -78 | - | APU | 1 | - | 7 | |
| 101 | pe | 13:45 | Valli | A | FC Yli-Utos | - | Oper JK | 7 | - | 5 | |
| 102 | pe | 14:45 | PP | A | KPV Valkoinen | - | Sepsi -78 | 6 | - | 0 | |
| 103 | pe | 15:30 | Valli | A | APU | - | FC Yli-Utos | 2 | - | 6 | |
| 104 | pe | 17:05 | PP | A | Oper JK | - | Sepsi -78 | 4 | - | 0 | |
| 105 | pe | 17:50 | Valli | A | FC Yli-Utos | - | KPV Valkoinen | 5 | - | 2 | |
| 106 | la | 8:45 | III | A | KPV Valkoinen | - | Oper JK | 0 | - | 5 | |
| 107 | la | 9:30 | III | A | Sepsi -78 | - | FC Yli-Utos | 1 | - | 2 | |
| 108 | la | 11:00 | H1 | A | APU | - | KPV Valkoinen | 4 | - | 0 | |
| 109 | pe | 12:00 | III | B | Karhu | - | FC Jazz -j | 0 | - | 4 | |
| 110 | pe | 14:45 | Valli | B | PiPS | - | KPV Vihreä | 0 | - | 3 | |
| 111 | pe | 17:05 | Valli | B | KPV Vihreä | - | Karhu | 3 | - | 0 | |
| 112 | pe | 17:50 | PP | B | PiPS | - | FC Jazz -j | 4 | - | 0 | |
| 113 | la | 9:30 | Valli | B | Karhu | - | PiPS | 1 | - | 8 | |
| 114 | la | 10:15 | Valli | B | FC Jazz -j | - | KPV Vihreä | 0 | - | 2 | |
| 115 | la | 17:15 | H1 | Karhu | - | Sepsi -78 | sarja 7-9 | 2 | - | 0 | |
| 116 | su | 9:30 | PP | FC Jazz -j | - | Karhu | sarja 7-9 | 2 | - | 0 | |
| 117 | su | 13:00 | PP | Sepsi -78 | - | FC Jazz -j | sarja 7-9 | 1 | - | 3 | |
| 118 | la | 15:00 | H1 | FC Yli-Utos | - | PiPS | 1-4 | 3 | - | 5 | |
| 119 | la | 15:00 | PP | Oper JK | - | Karhu | 5-8 | 5 | - | 1 | |
| 120 | la | 15:45 | H1 | APU | - | KPV Vihreä | 1-4 | 0 | - | 7 | |
| 121 | la | 15:45 | PP | KPV Valkoinen | - | FC Jazz -j | 5-8 | 4 | - | 3 | |
| 122 | su | 10:30 | PP | Oper JK | - | KPV Valkoinen | 5-6 | 0 | - | 2 | |
| 123 | su | 12:15 | III | PiPS | - | KPV Vihreä | finaali | 3 | - | 1 | |
| 124 | su | 12:15 | Valli | FC Yli-Utos | - | APU | pronssi | 2 | - | 3 | |
P-9
|
|||||||||||
| 125 | la | 9:30 | IV | Karhu | - | Nasta | 2 | - | 1 | ||
| 126 | la | 10:15 | IV | MuSa White | - | Jurva -70 | 0 | - | 7 | ||
| 127 | la | 11:00 | IV | MuSa Black | - | VäVi | 3 | - | 3 | ||
| 128 | la | 11:45 | Valli | Jurva -70 | - | Nasta | 5 | - | 1 | ||
| 129 | la | 12:00 | IV | Karhu | - | KarhuFutis | 5 | - | 0 | ||
| 130 | la | 13:30 | IV | KarhuFutis | - | VäVi | 4 | - | 3 | ||
| 131 | la | 14:15 | IV | MuSa Black | - | Jurva -70 | 1 | - | 4 | ||
| 132 | la | 15:00 | IV | MuSa White | - | VäVi | 2 | - | 5 | ||
| 134 | la | 15:45 | IV | Jurva -70 | - | KarhuFutis | 1 | - | 1 | ||
| 133 | la | 16:00 | Valli | VäVi | - | Nasta | 4 | - | 2 | ||
| 135 | la | 16:30 | IV | MuSa Black | - | Karhu | 1 | - | 3 | ||
| 136 | la | 17:15 | IV | Karhu | - | MuSa White | 8 | - | 1 | ||
| 137 | su | 9:30 | IV | Nasta | - | MuSa Black | 0 | - | 1 | ||
| 138 | su | 10:30 | IV | IK | - | KarhuFutis | 1 | - | 3 | ||
| 139 | su | 11:15 | IV | MuSa White | - | FC ViP | 9 | - | 1 | ||
| 140 | su | 11:15 | Valli | Nasta | - | Karhu | 1 | - | 2 | ||
| 141 | su | 12:00 | IV | IK | - | MuSa Black | 1 | - | 4 | ||
| 142 | su | 12:15 | PP | Nasta | - | FC ViP | 3 | - | 0 | ||
| 143 | su | 13:00 | IV | MuSa White | - | IK | 5 | - | 3 | ||
| 144 | su | 13:00 | Valli | KarhuFutis | - | Karhu | 0 | - | 1 | ||
| 145 | su | 13:50 | IV | FC ViP | - | MuSa Black | 0 | - | 10 | ||
| 146 | su | 14:00 | Valli | KarhuFutis | - | MuSa White | 3 | - | 1 | ||
| 147 | su | 14:40 | IV | FC ViP | - | Karhu | 0 | - | 12 | ||
P-8
|
|||||||||||
| 148 | la | 10:15 | Valli2 | Karhu Girls | - | Karhu | 2 | - | 2 | ||
| 149 | la | 12:00 | Valli2 | Karhu | - | NoPS | 0 | - | 17 | ||
| 150 | la | 13:30 | Valli2 | Karhu | - | Koitto | 4 | - | 3 | ||
| 151 | la | 14:15 | Valli2 | NoPS | - | Karhu Girls | 19 | - | 0 | ||
| 152 | la | 15:45 | Valli2 | Koitto | - | NoPS | 1 | - | 22 | ||
| 153 | la | 17:15 | Valli2 | Koitto | - | Karhu Girls | 6 | - | 4 | ||
| 154 | su | 10:00 | Valli2 | Koitto | - | Karhu | 0 | - | 0 | ||
| 155 | su | 10:40 | Valli2 | Karhu Girls | - | NoPs | 0 | - | 15 | ||
| 156 | su | 11:40 | Valli2 | Karhu Girls | - | Koitto | 6 | - | 0 | ||
| 157 | su | 12:15 | Valli2 | NoPS | - | Karhu | 15 | - | 1 | ||
| 158 | su | 13:30 | Valli2 | NoPS | - | Koitto | 3 | - | 0 | ||
| 159 | su | 14:10 | Valli2 | Karhu | - | Karhu Girls | 1 | - | 1 | ||
T-15/14
|
|||||||||||
| 160 | pe | 11:15 | I | FC KyPS | - | Karhu | 0 | - | 3 | ||
| 161 | pe | 11:15 | K | Jalas | - | JyPK | 6 | - | 0 | ||
| 162 | pe | 12:00 | I | Sporting | - | Huima | 1 | - | 0 | ||
| 163 | pe | 13:45 | Ak | Karhu | - | Jalas | 0 | - | 2 | ||
| 164 | pe | 14:45 | Ak | Sporting | - | FC KyPS | 3 | - | 1 | ||
| 165 | pe | 15:30 | Ak | JyPK | - | Huima | 0 | - | 3 | ||
| 166 | la | 11:00 | I | Huima | - | Karhu | 1 | - | 0 | ||
| 167 | la | 12:00 | K | JyPK | - | Sporting | 0 | - | 2 | ||
| 168 | la | 12:45 | H1 | FC KyPS | - | Jalas | 0 | - | 8 | ||
| 169 | la | 14:15 | Ak | Sporting | - | Karhu | 1 | - | 0 | ||
| 170 | la | 14:15 | H1 | Jalas | - | Huima | 3 | - | 0 | ||
| 171 | la | 18:15 | I | JyPK | - | FC KyPS | 1 | - | 2 | ||
| 172 | su | 9:30 | K | Huima | - | FC KyPS | 1 | - | 0 | ||
| 173 | su | 9:30 | I | Karhu | - | JyPK | 2 | - | 1 | ||
| 174 | su | 11:15 | H1 | Jalas | - | Sporting | 3 | - | 2 | ||
| 175 | su | 14:40 | I | Huima | - | Karhu | pronssi | 0 | - | 2 | |
| 176 | su | 14:40 | K | Jalas | - | Sporting | finaali | 0 | - | 1 | |
| 177 | su | 14:40 | H1 | FC KyPS | - | JyPK | 5-6 | 0 | - | 2 | |
T-13
|
|||||||||||
| 178 | pe | 10:30 | H1 | FC KyPS | - | KaaPo | 0 | - | 3 | ||
| 180 | pe | 13:00 | H1 | SeMi -96 | - | TePa | 0 | - | 0 | ||
| 179 | pe | 14:45 | H1 | KSF/ÅIFK | - | P-Iirot | 2 | - | 0 | ||
| 183 | pe | 16:15 | H1 | TePa | - | FC KyPS | 3 | - | 0 | ||
| 182 | pe | 17:05 | H1 | SeMi -96 | - | P-Iirot | 2 | - | 0 | ||
| 181 | pe | 17:50 | H1 | KSF/ÅIFK | - | KaaPo | 1 | - | 0 | ||
| 189 | la | 8:45 | Ak | KSF/ÅIFK | - | FC KyPS | 3 | - | 1 | ||
| 188 | la | 11:00 | Ak | TePa | - | P-Iirot | 1 | - | 0 | ||
| 187 | la | 12:00 | Ak | KaaPo | - | SeMi -96 | 1 | - | 0 | ||
| 185 | la | 12:45 | Ak | TePa | - | KSF/ÅIFK | 0 | - | 0 | ||
| 184 | la | 15:00 | Ak | FC KyPS | - | SeMi -96 | 1 | - | 1 | ||
| 186 | la | 15:45 | I | P-Iirot | - | KaaPo | 0 | - | 1 | ||
| 190 | su | 8:45 | H1 | P-Iirot | - | FC KyPS | 0 | - | 2 | ||
| 191 | su | 9:30 | H1 | KaaPo | - | TePa | 2 | - | 0 | ||
| 192 | su | 10:30 | H1 | SeMi -96 | - | KSF/ÅIFK | 0 | - | 1 | ||
| 193 | su | 13:50 | I | TePa | - | SeMi -96 | pronssi | 2 | - | 0 | |
| 194 | su | 13:50 | K | KSF/ÅIFK | - | KaaPo | finaali | 2 | - | 3 | |
| 195 | su | 13:50 | H1 | FC KyPS | - | P-Iirot | 5-6 | 0 | - | 2 | |
T-12
|
|||||||||||
| 202 | pe | 12:45 | H3 | Huima | - | Loiske | 0 | - | 0 | ||
| 203 | pe | 12:45 | II | Karhu | - | SIF | 0 | - | 2 | ||
| 204 | pe | 15:30 | H3 | FC HaPo | - | Karhu | 2 | - | 0 | ||
| 205 | pe | 16:15 | II | SIF | - | Huima | 0 | - | 1 | ||
| 206 | pe | 18:40 | II | Loiske | - | FC HaPo | 1 | - | 1 | ||
| 207 | la | 10:15 | H3 | Huima | - | Karhu | 1 | - | 0 | ||
| 208 | la | 10:15 | II | SIF | - | FC HaPo | 2 | - | 2 | ||
| 209 | la | 13:30 | II | Karhu | - | Loiske | 0 | - | 0 | ||
| 210 | la | 15:45 | H3 | FC HaPo | - | Huima | 0 | - | 0 | ||
| 211 | la | 16:30 | H3 | Loiske | - | SIF | 2 | - | 1 | ||
| 212 | su | 9:30 | H3 | SIF | - | Karhu | häv 5 | 1 | - | 2 | |
| 213 | su | 12:15 | II | FC HaPo | - | Loiske | 1-4 | 3 | - | 1 | |
| 214 | su | 12:15 | H3 | Huima | - | Karhu | 1-4 | 1 | - | 0 | |
| 215 | su | 15:30 | H3 | Loiske | - | Karhu | pronssi | 4 | - | 3 | |
| 216 | su | 15:30 | II | FC HaPo | - | Huima | finaali | 0 | - | 1 | |
T-11
|
|||||||||||
| 217 | pe | 13:45 | PP | APU | - | FC-Sport | 1 | - | 3 | ||
| 218 | pe | 14:45 | III | P-Iirot | - | Kanu | 1 | - | 0 | ||
| 219 | pe | 16:15 | PP | Kanu | - | APU | 2 | - | 5 | ||
| 220 | pe | 17:50 | III | P-Iirot | - | FC-Sport | 0 | - | 3 | ||
| 221 | la | 10:15 | III | APU | - | P-Iirot | 2 | - | 0 | ||
| 222 | la | 11:00 | III | FC-Sport | - | Kanu | 8 | - | 0 | ||
| 223 | la | 13:30 | III | FC-Sport | - | Kanu | 1-4 | 8 | - | 0 | |
| 224 | la | 14:15 | III | APU | - | P-Iirot | 1-4 | 2 | - | 1 | |
| 225 | su | 11:15 | PP | Kanu | - | P-Iirot | pronssi | 0 | - | 3 | |
| 226 | su | 11:15 | III | FC-Sport | - | APU | finaali | 3 | - | 4 |
|
|