31. UMBRO KAUHAJOKI-CUP 17 – 19.6.2011
Kaikki ottetulokset sarjoittain
| P-17 | |||||||||||
| 1 | la | 9:30 | K | Karhu | - | TP -49 | 0 | - | 4 | ||
| 2 | la | 10:15 | K | Virkiä | - | TKT | 2 | - | 0 | ||
| 3 | la | 11:00 | K | FC Ulvila | - | I-HK | 0 | - | 3 | ||
| 4 | la | 12:45 | I | TP -49 | - | Virkiä | 0 | - | 0 | ||
| 5 | la | 13:30 | I | I-HK | - | Karhu | 2 | - | 0 | ||
| 6 | la | 14:15 | I | TKT | - | FC Ulvila | 2 | - | 1 | ||
| 7 | la | 16:00 | K | Karhu | - | Virkiä | 1 | - | 5 | ||
| 8 | la | 17:30 | K | FC Ulvila | - | TP -49 | 0 | - | 2 | ||
| 9 | la | 18:15 | K | TKT | - | I-HK | 1 | - | 1 | ||
| 10 | su | 8:45 | K | TKT | - | Karhu | 3 | - | 0 | ||
| 11 | su | 9:30 | K | I-HK | - | TP -49 | 3 | - | 3 | ||
| 12 | su | 9:30 | I | Virkiä | - | FC Ulvila | 3 | - | 0 | ||
| 13 | su | 11:15 | I | FC Ulvila | - | Karhu | 1 | - | 2 | ||
| 14 | su | 12:15 | K | I-HK | - | Virkiä | 0 | - | 1 | ||
| 15 | su | 12:15 | I | TP -49 | - | TKT | 1 | - | 1 | ||
| 16 | su | 15:30 | Ak | Karhu | - | FC Ulvila | 5-6 | 0 | - | 2 | |
| 17 | su | 16:15 | I | I-HK | - | TKT | pronssi | 1 | - | 0 | |
| 18 | su | 16:15 | K | Virkiä | - | TP -49 | finaali | 4 | - | 3 rp | |
P-14 |
|||||||||||
| 19 | pe | 11:15 | K | Karhu | - | EuPa | 0 | - | 5 | ||
| 20 | pe | 12:00 | K | Sporting | - | TOVE | 2 | - | 1 | ||
| 21 | pe | 14:00 | I | PiPS | - | HJK West Kelt | 4 | - | 0 | ||
| 22 | pe | 15:45 | I | PiPS | - | Sporting | 0 | - | 0 | ||
| 23 | pe | 16:30 | I | TOVE | - | EuPa | 0 | - | 3 | ||
| 24 | pe | 17:15 | I | HJK West Kelt | - | Karhu | 4 | - | 1 | ||
| 25 | la | 9:30 | I | HJK West Kelt | - | EuPa | 0 | - | 4 | ||
| 26 | la | 10:15 | I | Sporting | - | Karhu | 2 | - | 1 | ||
| 27 | la | 11:00 | I | TOVE | - | PiPS | 0 | - | 8 | ||
| 28 | la | 13:30 | K | EuPa | - | Sporting | 0 | - | 0 | ||
| 29 | la | 15:00 | K | HJK West Kelt | - | TOVE | 1 | - | 1 | ||
| 30 | la | 16:00 | I | PiPS | - | Karhu | 5 | - | 0 | ||
| 31 | su | 8:45 | I | EuPa | - | PiPS | 2 | - | 0 | ||
| 32 | su | 10:30 | K | Sporting | - | HJK West Kelt | 0 | - | 0 | ||
| 33 | su | 10:30 | I | Karhu | - | TOVE | 0 | - | 2 | ||
| 34 | su | 14:40 | I | Sporting | - | HJK West Kelt | pronssi | 2 | - | 1 | |
| 35 | su | 14:40 | K | EuPa | - | PiPS | finaali | 2 | - | 0 | |
| 36 | su | 14:40 | Ak | TOVE | - | Karhu | 5-6 | 1 | - | 2 | |
P-13 |
|||||||||||
| 37 | pe | 11:15 | I | Karhu | - | TePa | 3 | - | 1 | ||
| 38 | pe | 12:45 | I | EBK | - | IK | 3 | - | 0 | ||
| 39 | pe | 14:45 | I | TePa | - | PiPS | 4 | - | 1 | ||
| 40 | pe | 15:30 | K | Karhu | - | IK | 2 | - | 2 | ||
| 41 | pe | 18:00 | I | PiPS | - | EBK | 1 | - | 6 | ||
| 42 | la | 9:30 | Ak | EBK | - | Karhu | 5 | - | 0 | ||
| 43 | la | 10:15 | Ak | IK | - | TePa | 2 | - | 2 | ||
| 44 | la | 12:45 | K | IK | - | PiPS | 2 | - | 1 | ||
| 45 | la | 14:15 | K | TePa | - | EBK | 0 | - | 2 | ||
| 46 | la | 16:45 | K | PiPS | - | Karhu | 0 | - | 1 | ||
| 47 | su | 8:45 | Ak | TePa | - | PiPS | häv 5 | 2 | - | 4 | |
| 48 | su | 13:00 | K | Karhu | - | IK | 1-4 | 8 | - | 7 | |
| 49 | su | 13:00 | I | EBK | - | PiPS | 1-4 | 2 | - | 0 | |
| 50 | su | 15:30 | I | IK | - | PiPS | pronssi | 2 | - | 1 | |
| 51 | su | 15:30 | K | Karhu | - | EBK | finaali | 0 | - | 3 | |
P-12 |
|||||||||||
| 52 | pe | 9:45 | H3 | A | Koitto | - | KSF | 1 | - | 0 | |
| 53 | pe | 11:15 | H3 | A | Sporting | - | Sepsi-78 Sin | 8 | - | 0 | |
| 54 | pe | 13:45 | H3 | A | TKT | - | Sporting | 1 | - | 1 | |
| 55 | pe | 15:30 | H3 | A | Sepsi-78 Sin | - | Koitto | 1 | - | 2 | |
| 56 | pe | 17:05 | H3 | A | KSF | - | TKT | 1 | - | 2 | |
| 57 | la | 10:15 | H3 | A | Sepsi-78 Sin | - | TKT | 0 | - | 5 | |
| 58 | la | 11:00 | H3 | A | Koitto | - | Sporting | 0 | - | 1 | |
| 59 | la | 13:30 | H3 | A | Sporting | - | KSF | 3 | - | 2 | |
| 60 | la | 14:15 | II | A | TKT | - | Koitto | 1 | - | 0 | |
| 61 | la | 17:30 | H3 | A | KSF | - | Sepsi-78 Sin | 2 | - | 0 | |
| 62 | pe | 9:00 | H3 | B | MuhU | - | Karhu | 0 | - | 0 | |
| 63 | pe | 12:00 | H3 | B | Team LKP | - | TP -49 | 1 | - | 2 | |
| 64 | pe | 12:45 | H3 | B | Karhu | - | FC-Rauma | 5 | - | 0 | |
| 65 | pe | 14:45 | H3 | B | MuhU | - | Team LKP | 1 | - | 4 | |
| 66 | pe | 16:15 | H3 | B | FC-Rauma | - | TP -49 | 1 | - | 8 | |
| 67 | la | 10:15 | II | B | FC-Rauma | - | MuhU | 0 | - | 2 | |
| 68 | la | 10:15 | H2 | B | Karhu | - | Team LKP | 0 | - | 2 | |
| 69 | la | 13:30 | II | B | TP -49 | - | Karhu | 0 | - | 1 | |
| 70 | la | 15:00 | H2 | B | Team LKP | - | FC-Rauma | 3 | - | 3 | |
| 71 | la | 16:45 | H2 | B | TP -49 | - | MuhU | 1 | - | 2 | |
| 72 | pe | 12:00 | II | C | PaRi Keltainen | - | Sepsi-78 Valk | 1 | - | 2 | |
| 73 | pe | 12:00 | V | C | FC Sport | - | Infonet | 2 | - | 8 | |
| 74 | pe | 14:45 | II | C | Infonet | - | TOVE | 8 | - | 0 | |
| 75 | pe | 15:30 | II | C | Sepsi-78 Valk | - | FC Sport | 4 | - | 1 | |
| 76 | pe | 17:50 | II | C | TOVE | - | PaRi Keltainen | 1 | - | 1 | |
| 77 | la | 9:30 | H1 | C | PaRi Keltainen | - | FC Sport | 0 | - | 0 | |
| 78 | la | 12:45 | H2 | C | Sepsi-78 Valk | - | Infonet | 1 | - | 1 | |
| 79 | la | 12:45 | II | C | FC Sport | - | TOVE | 0 | - | 5 | |
| 80 | la | 16:00 | H2 | C | TOVE | - | Sepsi-78 Valk | 1 | - | 1 | |
| 81 | la | 16:45 | H1 | C | Infonet | - | PaRi Keltainen | 8 | - | 0 | |
| 82 | su | 9:30 | V | Sepsi-78 Sin | - | FC-Rauma | sarja 13-15 | 2 | - | 1 | |
| 83 | su | 11:15 | H1 | FC Sport | - | Sepsi-78 Sin | sarja 13-15 | 2 | - | 1 | |
| 84 | su | 13:50 | H2 | FC-Rauma | - | FC Sport | sarja 13-15 | 1 | - | 1 | |
| 85 | su | 8:00 | II | Team LKP | - | Koitto | 1-8 | 0 | - | 3 | |
| 86 | su | 8:00 | H3 | TKT | - | Sepsi-78 Valk | 1-8 | 0 | - | 2 | |
| 87 | su | 8:45 | V | Sporting | - | MuhU | 1-8 | 4 | - | 1 | |
| 88 | su | 8:45 | H1 | Infonet | - | Karhu | 1-8 | 2 | - | 1 | |
| 89 | su | 10:30 | H3 | Sporting | - | Infonet | 1-4 | 1 | - | 5 | |
| 90 | su | 10:30 | II | Koitto | - | Sepsi-78 Valk | 1-4 | 0 | - | 4 | |
| 91 | su | 10:30 | V | KSF | - | TOVE | 9-12 | 3 | - | 2 | |
| 92 | su | 10:30 | H2 | TP -49 | - | PaRi Keltainen | 9-12 | 1 | - | 0 | |
| 93 | su | 11:15 | V | MuhU | - | Karhu | 5-8 | 2 | - | 0 | |
| 94 | su | 11:15 | H2 | Team LKP | - | TKT | 5-8 | 1 | - | 7 | |
| 95 | su | 13:00 | H3 | Sporting | - | Koitto | pronssi | 4 | - | 0 | |
| 96 | su | 13:00 | II | Infonet | - | Sepsi-78 Valk | finaali | 3 | - | 0 | |
| 97 | su | 13:50 | V | KSF | - | TP -49 | 9-10 | 0 | - | 1 | |
| 98 | su | 13:50 | II | Karhu | - | Team LKP | 7-8 | 4 | - | 0 | |
| 99 | su | 13:50 | H3 | MuhU | - | TKT | 5-6 | 0 | - | 1 | |
| 100 | su | 14:40 | V | TOVE | - | PaRi Keltainen | 11-12 | 6 | - | 0 | |
P-11 (9v9) |
|||||||||||
| 101 | pe | 12:45 | II | A | Sepsi -78 Sin | - | Sporting | 2 | - | 2 | |
| 102 | pe | 13:45 | H2 | A | Ps Into | - | TKT | 4 | - | 2 | |
| 103 | pe | 16:15 | H2 | A | Sporting | - | Ps Into | 0 | - | 1 | |
| 104 | pe | 17:05 | II | A | Sepsi -78 Sin | - | TKT | 1 | - | 4 | |
| 105 | la | 8:45 | II | A | Ps Into | - | Sepsi -78 Sin | 2 | - | 1 | |
| 106 | la | 9:30 | II | A | TKT | - | Sporting | 3 | - | 0 | |
| 107 | pe | 12:00 | H2 | B | KPV Vihreä | - | TOVE | 4 | - | 1 | |
| 108 | pe | 12:45 | H2 | B | Sepsi -78 Valk | - | KaaNa | 0 | - | 6 | |
| 109 | pe | 16:15 | II | B | KaaNa | - | KPV Vihreä | 4 | - | 0 | |
| 110 | pe | 17:50 | H3 | B | TOVE | - | Sepsi -78 Valk | 2 | - | 1 | |
| 111 | la | 8:45 | H3 | B | KaaNa | - | TOVE | 4 | - | 0 | |
| 112 | la | 9:30 | H3 | B | Sepsi -78 Valk | - | KPV Vihreä | 0 | - | 4 | |
| 113 | pe | 10:30 | H3 | C | Infonet | - | Karhu | 0 | - | 0 | |
| 114 | pe | 14:30 | H2 | C | Karhu | - | KPV Valkoinen | 4 | - | 1 | |
| 115 | pe | 17:50 | H2 | C | KPV Valkoinen | - | Infonet | 0 | - | 4 | |
| 116 | pe | 10:30 | II | D | Strommi | - | IK | 12 | - | 0 | |
| 117 | pe | 13:45 | II | D | IK | - | FC Kasiysi Pun | 0 | - | 11 | |
| 118 | pe | 16:15 | III | D | FC Kasiysi Pun | - | Strommi | 1 | - | 1 | |
| 119 | la | 8:45 | H2 | Karhu | - | IK | 1-14 | 9 | - | 0 | |
| 120 | la | 9:30 | H2 | KPV Valkoinen | - | FC Kasiysi Pun | 1-14 | 0 | - | 6 | |
| 125 | la | 12:45 | V | Sporting | - | IK | 9-14 | 5 | - | 0 | |
| 126 | la | 13:30 | V | Sepsi -78 Valk | - | KPV Valkoinen | 9-14 | 4 | - | 2 | |
| 121 | la | 15:00 | II | Ps Into | - | Karhu | 1-8 | 0 | - | 5 | |
| 122 | la | 15:00 | H3 | KaaNa | - | FC Kasiysi Pun | 1-8 | 0 | - | 1 | |
| 123 | la | 16:00 | H3 | Infonet | - | TKT | 1-8 | 2 | - | 0 | |
| 124 | la | 16:00 | II | Strommi | - | KPV Vihreä | 1-8 | 4 | - | 0 | |
| 133 | la | 18:15 | H2 | Sporting | - | TOVE | 9-12 | 3 | - | 0 | |
| 136 | la | 18:15 | II | Sepsi -78 Valk | - | Sepsi -78 Sin | 9-12 | 1 | - | 0 | |
| 127 | su | 8:45 | II | Karhu | - | Strommi | 1-4 | 1 | - | 4 | |
| 128 | su | 8:45 | H2 | Ps Into | - | KPV Vihreä | 5-8 | 0 | - | 3 | |
| 129 | su | 9:30 | II | FC Kasiysi Pun | - | Infonet | 1-4 | 0 | - | 2 | |
| 130 | su | 9:30 | H2 | KaaNa | - | TKT | 5-8 | 2 | - | 1 | |
| 131 | su | 11:15 | H3 | KPV Vihreä | - | KaaNa | 5-6 | 0 | - | 2 | |
| 132 | su | 11:15 | II | Ps Into | - | TKT | 7-8 | 1 | - | 3 | |
| 134 | su | 12:15 | II | Strommi | - | Infonet | finaali | 2 | - | 1 | |
| 135 | su | 12:15 | H3 | Karhu | - | FC Kasiysi Pun | pronssi | 0 | - | 2 | |
| 139 | su | 12:15 | V | TOVE | - | Sepsi -78 Sin | 11-12 | 2 | - | 3 | |
| 137 | su | 13:00 | H2 | IK | - | KPV Valkoinen | 13-14 | 0 | - | 2 | |
| 138 | su | 13:00 | V | Sporting | - | Sepsi -78 Valk | 9-10 | 2 | - | 1 |
| P-11(7v7) | |||||||||||
| 140 | pe | 12:00 | H1 | Infonet | - | PTU | 9 | - | 0 | ||
| 141 | pe | 13:45 | III | FC Kasiysi Valk | - | Yllätys | 1 | - | 7 | ||
| 142 | pe | 14:45 | PP | Infonet | - | Team LKP | 3 | - | 1 | ||
| 143 | pe | 17:05 | PP | PTU | - | FC Kasiysi Valk | 5 | - | 3 | ||
| 144 | pe | 17:50 | III | Yllätys | - | Team LKP | 5 | - | 0 | ||
| 145 | la | 8:45 | III | Yllätys | - | Infonet | 0 | - | 0 | ||
| 146 | la | 10:15 | III | Team LKP | - | FC Kasiysi Valk | 4 | - | 1 | ||
| 147 | la | 12:00 | H2 | PTU | - | Yllätys | 3 | - | 1 | ||
| 148 | la | 14:15 | H2 | FC Kasiysi Valk | - | Infonet | 0 | - | 3 | ||
| 149 | la | 16:45 | III | Team LKP | - | PTU | 2 | - | 1 | ||
| 150 | su | 8:45 | III | PTU | - | FC Kasiysi Valk | häv 5 | 0 | - | 4 | |
| 151 | su | 9:30 | PP | Yllätys | - | Team LKP | 1-4 | 3 | - | 0 | |
| 152 | su | 10:30 | III | Infonet | - | FC Kasiysi Valk | 1-4 | 5 | - | 0 | |
| 153 | su | 13:00 | H1 | Team LKP | - | FC Kasiysi Valk | pronssi | 3 | - | 2 | |
| 154 | su | 13:00 | III | Yllätys | - | Infonet | finaali | 2 | - | 0 | |
P-10 |
|||||||||||
| 155 | pe | 11:15 | H1 | A | KPV Vihreä | - | HJK Töölö Sin | 7 | - | 1 | |
| 156 | pe | 12:45 | III | A | Karhu-Futis | - | VG-62 LT | 1 | - | 1 | |
| 157 | pe | 14:45 | H1 | A | HJK Töölö Sin | - | FC Yli-Utos | 3 | - | 3 | |
| 158 | pe | 15:30 | Valli | A | KPV Vihreä | - | VG-62 LT | 8 | - | 0 | |
| 159 | pe | 17:15 | Valli | A | FC Yli-Utos | - | Karhu-Futis | 4 | - | 2 | |
| 160 | la | 8:45 | H1 | A | FC Yli-Utos | - | KPV Vihreä | 1 | - | 3 | |
| 161 | la | 10:00 | Valli | A | HJK Töölö Sin | - | Karhu-Futis | 5 | - | 3 | |
| 162 | la | 12:00 | H1 | A | VG-62 LT | - | FC Yli-Utos | 3 | - | 3 | |
| 163 | la | 12:00 | III | A | Karhu-Futis | - | KPV Vihreä | 2 | - | 6 | |
| 164 | la | 14:15 | III | A | VG-62 LT | - | HJK Töölö Sin | 1 | - | 4 | |
| 165 | pe | 9:45 | H1 | B | KSF | - | FC WILD Cowboys | 2 | - | 3 | |
| 166 | pe | 11:15 | III | B | KPV Valkoinen | - | Strommi | 1 | - | 1 | |
| 167 | pe | 13:45 | H1 | B | PTU | - | FC WILD Cowboys | 5 | - | 1 | |
| 168 | pe | 17:05 | III | B | Strommi | - | KSF | 8 | - | 1 | |
| 169 | pe | 18:00 | Valli | B | KPV Valkoinen | - | PTU | 1 | - | 1 | |
| 170 | la | 9:30 | PP | B | KSF | - | KPV Valkoinen | 0 | - | 2 | |
| 171 | la | 10:15 | H1 | B | Strommi | - | PTU | 3 | - | 2 | |
| 172 | la | 12:45 | III | B | FC WILD Cowboys | - | KPV Valkoinen | 0 | - | 0 | |
| 173 | la | 14:15 | H1 | B | PTU | - | KSF | 2 | - | 3 | |
| 174 | la | 15:00 | III | B | FC WILD Cowboys | - | Strommi | 0 | - | 0 | |
| 175 | pe | 9:45 | III | C | HJK Töölö Valk | - | Karhu | 4 | - | 0 | |
| 176 | pe | 12:00 | III | C | Loiske | - | FC Sport | 0 | - | 5 | |
| 177 | pe | 14:00 | Valli | C | MuSa | - | HJK Töölö Valk | 9 | - | 2 | |
| 178 | pe | 14:45 | Valli | C | Loiske | - | Karhu | 8 | - | 2 | |
| 179 | pe | 17:50 | H1 | C | FC Sport | - | MuSa | 2 | - | 4 | |
| 180 | la | 9:20 | Valli | C | HJK Töölö Valk | - | Loiske | 2 | - | 1 | |
| 181 | la | 11:00 | H1 | C | Karhu | - | MuSa | 0 | - | 5 | |
| 182 | la | 12:15 | Valli | C | FC Sport | - | HJK Töölö Valk | 3 | - | 2 | |
| 183 | la | 14:15 | H3 | C | MuSa | - | Loiske | 4 | - | 0 | |
| 184 | la | 14:30 | PP | C | Karhu | - | FC Sport | 0 | - | 7 | |
| 185 | pe | 9:00 | III | D | FC WILD Indians | - | Everest | 1 | - | 13 | |
| 186 | pe | 12:45 | IV | D | TOVE | - | VG-62 DT | 4 | - | 4 | |
| 187 | pe | 13:45 | PP | D | Everest | - | Sporting | 8 | - | 1 | |
| 188 | pe | 15:30 | PP | D | FC WILD Indians | - | VG-62 DT | 2 | - | 10 | |
| 189 | pe | 16:15 | PP | D | Sporting | - | TOVE | 0 | - | 3 | |
| 190 | la | 8:45 | Valli | D | VG-62 DT | - | Everest | 1 | - | 6 | |
| 191 | la | 10:15 | PP | D | TOVE | - | FC WILD Indians | 4 | - | 0 | |
| 192 | la | 11:15 | III | D | VG-62 DT | - | Sporting | 3 | - | 1 | |
| 193 | la | 13:30 | H2 | D | Everest | - | TOVE | 4 | - | 0 | |
| 194 | la | 13:30 | H1 | D | Sporting | - | FC WILD Indians | 5 | - | 0 | |
| 195 | la | 17:30 | H1 | KPV Vihreä | - | VG-62 DT | 1-8 | 5 | - | 1 | |
| 196 | la | 17:30 | III | HJK Töölö Sin | - | Everest | 1-8 | 0 | - | 8 | |
| 197 | la | 18:15 | H1 | Strommi | - | FC Sport | 1-8 | 4 | - | 1 | |
| 198 | la | 18:15 | H3 | KPV Valkoinen | - | MuSa | 1-8 | 0 | - | 1 | |
| 199 | su | 8:00 | H1 | VG-62 DT | - | KPV Valkoinen | 5-8 | 6 | - | 0 | |
| 200 | su | 8:00 | H2 | HJK Töölö Sin | - | FC Sport | 5-8 | 9 | - | 0 | |
| 201 | su | 8:00 | III | KSF | - | FC WILD Indians | 17-20 | 3 | - | 2 | |
| 202 | su | 8:45 | Valli | VG-62 LT | - | Loiske | 13-16 | 7 | - | 1 | |
| 203 | su | 8:45 | IV | PTU | - | Sporting | 13-16 | 3 | - | 6 | |
| 204 | su | 9:30 | III | KPV Vihreä | - | MuSa | 1-4 | 10 | - | 0 | |
| 205 | su | 9:30 | IV | Karhu-Futis | - | Karhu | 17-20 | 13 | - | 0 | |
| 206 | su | 9:30 | Valli | Everest | - | Strommi | 1-4 | 6 | - | 0 | |
| 207 | su | 10:30 | Valli | FC WILD Cowboys | - | TOVE | 9-12 | 0 | - | 4 | |
| 208 | su | 11:15 | PP | FC Yli-Utos | - | HJK Töölö Valk | 9-12 | 3 | - | 0 | |
| 209 | su | 11:15 | III | VG-62 DT | - | HJK Töölö Sin | 5-6 | 7 | - | 6 | |
| 210 | su | 12:15 | PP | MuSa | - | Strommi | pronssi | 5 | - | 6 | |
| 211 | su | 12:15 | III | KPV Vihreä | - | Everest | finaali | 6 | - | 2 | |
| 212 | su | 13:00 | Valli | FC Yli-Utos | - | TOVE | 9-10 | 1 | - | 0 | |
| 213 | su | 13:00 | PP | KPV Valkoinen | - | FC Sport | 7-8 | 0 | - | 2 | |
| 214 | su | 13:45 | Valli | HJK Töölö Valk | - | FC WILD Cowboys | 11-12 | 1 | - | 2 | |
| 215 | su | 13:50 | PP | VG-62 LT | - | Sporting | 13-14 | 2 | - | 0 | |
| 216 | su | 13:50 | III | Karhu-Futis | - | KSF | 17-18 | 0 | - | 4 | |
| 217 | su | 13:50 | H1 | Karhu | - | FC WILD Indians | 19-20 | 0 | - | 3 | |
| 218 | su | 14:40 | PP | Loiske | - | PTU | 15-16 | 2 | - | 3 | |
P-9 |
|||||||||||
| 219 | la | 10:45 | Valli | ToVe | - | SIF | 1 | - | 7 | ||
| 220 | la | 11:00 | VI | FF Jaro Valk | - | FC Ulvila 1 | 3 | - | 1 | ||
| 221 | la | 11:00 | IV | FC Ulvila 2 | - | FF Jaro Pun | 2 | - | 3 | ||
| 222 | la | 11:30 | Valli | GBK Rock | - | VPS Raita | 0 | - | 0 | ||
| 223 | la | 11:40 | VI | TePa | - | Koitto | 1 | - | 7 | ||
| 224 | la | 12:00 | IV | GBK Blues | - | Musa | 0 | - | 6 | ||
| 225 | la | 13:30 | PP | GBK Rock | - | SIF | 0 | - | 3 | ||
| 226 | la | 13:40 | Valli | FC Ulvila 2 | - | TePa | 10 | - | 0 | ||
| 227 | la | 14:15 | Valli | FF Jaro Valk | - | VPS Raita | 11 | - | 0 | ||
| 228 | la | 14:15 | VI | FC Ulvila 1 | - | GBK Blues | 1 | - | 1 | ||
| 230 | la | 14:45 | VI | ToVe | - | FF Jaro Pun | 0 | - | 2 | ||
| 229 | la | 14:50 | Valli | Koitto | - | SIF | 0 | - | 3 | ||
| 231 | la | 15:40 | VI | FC Ulvila 1 | - | GBK Rock | 1 | - | 1 | ||
| 232 | la | 16:15 | VI | ToVe | - | FF Jaro Valk | 0 | - | 5 | ||
| 233 | la | 16:15 | Valli | VPS Raita | - | Musa | 0 | - | 7 | ||
| 234 | la | 16:45 | VI | TePa | - | GBK Blues | 1 | - | 5 | ||
| 235 | la | 16:50 | Valli | Koitto | - | FC Ulvila 2 | 1 | - | 3 | ||
| 236 | la | 17:30 | Valli | FF Jaro Pun | - | Musa | 1 | - | 5 | ||
| 237 | su | 10:15 | IV | SIF | - | FF Jaro Valk | 2 | - | 2 | ||
| 238 | su | 10:30 | VI | TePa | - | FF Jaro Pun | 0 | - | 2 | ||
| 239 | su | 10:50 | IV | FC Ulvila 1 | - | VPS Raita | 4 | - | 0 | ||
| 240 | su | 11:30 | IV | GBK Rock | - | ToVe | 1 | - | 1 | ||
| 241 | su | 12:15 | VI | GBK Blues | - | Koitto | 4 | - | 2 | ||
| 242 | su | 12:45 | IV | Musa | - | TePa | 6 | - | 0 | ||
| 243 | su | 13:00 | VI | SIF | - | FC Ulvila 1 | 0 | - | 2 | ||
| 244 | su | 13:20 | IV | FF Jaro Valk | - | FC Ulvila 2 | 4 | - | 5 | ||
| 245 | su | 13:50 | VI | VPS Raita | - | ToVe | 1 | - | 1 | ||
| 246 | su | 14:00 | IV | FF Jaro Pun | - | Koitto | 2 | - | 0 | ||
| 247 | su | 14:40 | IV | FC Ulvila 2 | - | GBK Blues | 0 | - | 3 | ||
| 248 | su | 15:15 | IV | Musa | - | GBK Rock | 7 | - | 0 | ||
P-8 (5v5) |
|||||||||||
| 249 | la | 10:30 | IV | Karhu Sin | - | TePa | 12 | - | 1 | ||
| 250 | la | 12:30 | IV | FC Jazz Red | - | Karhu Sin | 4 | - | 6 | ||
| 251 | la | 12:45 | PP | Karhu Valk | - | TePa | 4 | - | 2 | ||
| 252 | la | 13:30 | IV | Karhu Valk | - | FC Jazz White | 3 | - | 16 | ||
| 253 | la | 14:10 | IV | TePa | - | FC Jazz Red | 0 | - | 9 | ||
| 254 | la | 14:50 | IV | FC Jazz White | - | Karhu Sin | 2 | - | 6 | ||
| 255 | la | 15:20 | IV | FC Jazz Red | - | Karhu Valk | 6 | - | 4 | ||
| 256 | la | 16:00 | IV | TePa | - | FC Jazz White | 1 | - | 11 | ||
T-14 |
|||||||||||
| 257 | pe | 12:45 | Ak | Karhu | - | Loiske | 3 | - | 0 | ||
| 258 | pe | 13:45 | Ak | TePa | - | PiPS | 1 | - | 2 | ||
| 259 | pe | 16:15 | K | Loiske | - | TePa | 0 | - | 1 | ||
| 260 | pe | 17:05 | K | PiPS | - | Karhu | 4 | - | 0 | ||
| 261 | la | 11:00 | Ak | Karhu | - | APV | 0 | - | 0 | ||
| 262 | la | 12:00 | I | PiPS | - | Loiske | 2 | - | 0 | ||
| 263 | la | 12:45 | Ak | APV | - | TePa | 1 | - | 2 | ||
| 264 | la | 15:00 | Ak | APV | - | PiPS | 0 | - | 4 | ||
| 265 | la | 15:00 | I | TePa | - | Karhu | 2 | - | 0 | ||
| 266 | la | 17:00 | I | Loiske | - | APV | 1 | - | 0 | ||
| 267 | su | 9:30 | Ak | Loiske | - | APV | häv 5 | 2 | - | 1 | |
| 268 | su | 10:30 | Ak | TePa | - | Karhu | 1-4 | 2 | - | 1 | |
| 269 | su | 11:15 | Ak | PiPS | - | Loiske | 1-4 | 3 | - | 2 | |
| 270 | su | 13:50 | I | Karhu | - | Loiske | pronssi | 0 | - | 1 | |
| 271 | su | 13:50 | K | TePa | - | PiPS | finaali | 0 | - | 1 |
| T-12 | |||||||||||
| 272 | pe | 11:15 | II | A | FC Wild-WildCats | - | PaiHa | 0 | - | 0 | |
| 273 | pe | 12:45 | V | A | Loiske | - | VIFK | 0 | - | 6 | |
| 274 | pe | 15:30 | H2 | A | VIFK | - | PaiHa | 1 | - | 0 | |
| 275 | pe | 17:05 | H2 | A | FC Wild-WildCats | - | Loiske | 6 | - | 0 | |
| 276 | la | 11:00 | II | A | PaiHa | - | Loiske | 2 | - | 0 | |
| 277 | la | 12:00 | II | A | VIFK | - | FC Wild-WildCats | 0 | - | 0 | |
| 278 | pe | 11:15 | H2 | B | FC Kuusysi | - | KSF | 1 | - | 0 | |
| 279 | pe | 13:45 | V | B | PiPS | - | ParVi | 1 | - | 2 | |
| 280 | pe | 17:05 | V | B | KSF | - | PiPS | 3 | - | 0 | |
| 281 | pe | 17:50 | V | B | ParVi | - | FC Kuusysi | 2 | - | 1 | |
| 282 | la | 12:00 | H3 | B | KSF | - | ParVi | 0 | - | 0 | |
| 283 | la | 12:45 | H3 | B | FC Kuusysi | - | PiPS | 2 | - | 0 | |
| 284 | la | 16:45 | II | VIFK | - | PiPS | 1-8 | 2 | - | 0 | |
| 285 | la | 16:45 | H3 | PaiHa | - | FC Kuusysi | 1-8 | 0 | - | 1 | |
| 286 | la | 17:30 | II | FC Wild-WildCats | - | KSF | 1-8 | 1 | - | 0 | |
| 287 | la | 17:30 | H2 | Loiske | - | ParVi | 1-8 | 1 | - | 3 | |
| 288 | su | 8:45 | H3 | VIFK | - | FC Kuusysi | 1-4 | 5 | - | 4 | |
| 289 | su | 9:30 | H3 | FC Wild-WildCats | - | ParVi | 1-4 | 2 | - | 3 | |
| 290 | su | 12:15 | H2 | PiPS | - | PaiHa | 5-8 | 2 | - | 0 | |
| 291 | su | 12:15 | H1 | KSF | - | Loiske | 5-8 | 2 | - | 1 | |
| 292 | su | 14:40 | H3 | FC Kuusysi | - | FC Wild-WildCats | pronssi | 1 | - | 2 | |
| 293 | su | 14:40 | II | VIFK | - | ParVi | finaali | 3 | - | 0 | |
